Asiakasmaksut
Onko sinulla kysyttävää laskutusasioista? Voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 06 415 4108.
Sivua päivitetään.
Erikoissairaanhoito Seinäjoen keskussairaalassa
Voi skrollata
Avohoito | € |
---|---|
Poliklinikkamaksu 18 vuotta täyttäneeltä, peritään myös etävastaanotosta ja käyntiä korvaavasta puhelinvastaanotosta sekä asiantuntijasairaanhoitajan vastaanotosta. | 41,80 |
Sarjahoitomaksu 18 vuotta täyttäneeltä, peritään enintään 45 kertaa/vuosi | 11,60 |
Päiväkirurgian maksu | 136,90 |
Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä sakkomaksu | 51,50 |
Hoitajan käyntimaksu yhteispäivystyksessä 18 vuotta täyttäneeltä | 10,30 |
Voi skrollata
Lyhytaikainen laitoshoito | € |
---|---|
Hoitopäivämaksu | 49,60 |
Psykiatrian hoitopäivämaksu | 22,80 |
Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton ylittymisen jälkeen | 22,80 |
Kuntoutushoidon maksu | 17,10 |
Päivä- ja yöhoidon maksu | 22,80 |
Voi skrollata
Kotisairaala | € |
---|---|
Kotisairaalakäynti | 41,80 |
Sarjahoitokäynti | 11,60 |
Maksukatto/kalenterivuosi: 692,00 €
Poliklinikkamaksua, sarjahoitomaksua, käyntimaksua tai päivystysmaksua ei peritä Seinäjoen keskussairaalassa ja sote-keskuksissa asiakkaalta, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai joka on osallistunut Lotta Svärd-järjestön pikkulotta-toimintaan.
Ensihoito
Ambulanssikuljetuksen omavastuulasku:
- Ensihoidon ambulanssikuljetuksesta peritään sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus 25,00 €.
- Kun potilas hoidetaan kohteessa lääkärin konsultaation perusteella, peritään sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus 25,00 €
Perusterveydenhuolto alueen sote-keskuksissa
Voi skrollata
Avohoito | € |
---|---|
Käyntimaksu peritään 3 kertaa vuodessa myös käyntiä korvaavasta etävastaanotosta ja etäpalvelukeskuksen lääkärin chat-vastaanotosta | 20,90 |
Erikoislääkärin vastaanottokäynti | 41,80 |
Päivystysmaksu peritään arkisin klo 20 jälkeen, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, koskee myös kiireellistä ajanvarauskäyntiä | 28,70 |
Sarjahoitomaksu | 11,60 |
Fysioterapia | 11,60 |
Jalkahoitaja | 11,60 |
Toimintaterapia | 11,60 |
Päiväkirurgian maksu | 136,90 |
Käyttämättä tai peruuttamatta jätetty palvelu | 51,50 |
Edellä mainittuja maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.
Voi skrollata
Lyhytaikainen laitoshoito | € |
---|---|
Hoitopäivämaksu | 49,60 |
Psykiatrian hoitopäivämaksu | 22,80 |
Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton ylittymisen jälkeen | 22,80 |
Kuntoutushoidon maksu | 17,10 |
Päivä- ja yöhoidon maksu | 22,80 |
Päivämaksu omaishoitajan vapaanajalta | 11,60 |
Voi skrollata
Tilapäinen kotisairaanhoito/kotisairaala | € |
---|---|
Lääkäri | 19,20 |
Muu henkilö | 12,20 |
Voi skrollata
Suun terveydenhuolto | € |
---|---|
Perusmaksu hammaslääkäri | 13,30 |
Perusmaksu erikoishammaslääkäri | 19,50 |
Perusmaksu suuhygienisti | 10,30 |
Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan | |
0-2 | 8,50 |
3-4 | 19,20 |
5-7 | 38,00 |
8-10 | 55,60 |
11- | 78,00 |
Proteettiset toimenpiteet | |
Proteesin pohjaus | 55,60 |
Proteesin korjaus | 38,00 |
Akryyliosa- ja kokoproteesi | 186,00 |
Kruunut ja sillat hampaalta | 186,00 |
Rankaproteesi | 225,70 |
Hammaskuva | 8,50 |
Panoraamaröntgen | 19,20 |
Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet | 8,50 |
Maksukatto/kalenterivuosi: 692,00 €
Poliklinikkamaksua, sarjahoitomaksua, käyntimaksua tai päivystysmaksua ei peritä Seinäjoen keskussairaalassa ja sote-keskuksissa asiakkaalta, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai joka on osallistunut Lotta Svärd-järjestön pikkulotta-toimintaan.